New England Basic
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mei t/m 21 mei 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1150 p.p. |
| 11 mei t/m 21 mei 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1146 p.p. |
| 11 mei t/m 21 mei 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 960 p.p. |
| 22 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1165 p.p. |
| 22 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1151 p.p. |
| 22 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 970 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1230 p.p. |
| 01 jun t/m 15 jun 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1211 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1015 p.p. |
| 17 jun t/m 30 jun 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1645 p.p. |
| 17 jun t/m 02 jul 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1621 p.p. |
| 17 jun t/m 30 jun 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1415 p.p. |
| 01 jul t/m 02 jul 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1645 p.p. |
| 01 jul t/m 02 jul 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1415 p.p. |
| 03 jul t/m 18 aug 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1685 p.p. |
| 03 jul t/m 18 aug 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1646 p.p. |
| 03 jul t/m 18 aug 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1435 p.p. |
| 19 aug t/m 28 aug 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1655 p.p. |
| 19 aug t/m 28 aug 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1626 p.p. |
| 19 aug t/m 28 aug 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1420 p.p. |
| 29 aug t/m 10 sep 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1235 p.p. |
| 29 aug t/m 10 sep 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1196 p.p. |
| 29 aug t/m 10 sep 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1010 p.p. |
| 11 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1250 p.p. |
| 11 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1206 p.p. |
| 11 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1020 p.p. |
| 01 okt t/m 14 okt 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1225 p.p. |
| 01 okt t/m 14 okt 2012 | 9 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1181 p.p. |
| 01 okt t/m 14 okt 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1000 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
New England Basic vanuit Boston
Klm Werelddeal weken! - Check voorwaarden
Inbegrepen:
- Retourvlucht Amsterdam - Boston
- Met United Airlines met een tarief va €314 excl Tax
- Met KLM/Delta Air Lines met een tarief va €498 excl. Tax
- Eventuele meer- of minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend.
- Deze prijs is onder voorbehoud van tax- en brandstoftoeslagen.
- Luchthavenbelasting t.w.v. United Airlines € 310,- per persoon en KLM/Air France/Delta Air Lines € 306,- per persoon
- Let op: op uw offerte of factuur is het bedrag van de luchthavenbelasting apart gespecificeerd. Hierdoor is de pakketprijs per persoon lager dan in de tabel.
- Let op: door wijzigingen in brandstoftoeslagen of veiligheidstoeslagen kan de luchthavenbelasting duurder worden; voor het meerdere bedrag wordt u conform ANVR reisvoorwaarden nabelast.
- Maaltijden naar de aard van de dag tijdens de vluchten over de oceaan
- 7 hotelovernachtingen
- Lokale belastingen over de verblijfskosten
- Gebruik van kamers met bad en/of douche, toilet, airco of verwarming
- 6 x 24 uur gebruik huurauto (huursoort -1-):
- 1-4 pers. categorie -B- 5 pers. categorie -R-
- Toeristisch informatie pakket
Niet inbegrepen:
- De maaltijden tijdens uw verblijf: ontbijt, lunch en diner (indien ontbijt wel is inbegrepen staat dit vermeld in de kolom met hotelselecties)
- Taxikosten luchthaven - Quincy/Boston v.v.
- Huurauto: opwaardering naar huursoort 2, 3 of andere huurauto
- Benzine, parkeer- en tolgelden
- Off-road verzekering
- Verzekeringen algemeen: reisverzekering, annuleringskosten verzekering en poliskosten
- De entrees van de diverse te bezoeken attracties, evenementen, musea en Nationale
- Parken (tenzij anders aangegeven)
- Reserveringskosten alsmede iedere opvolgende notabevestiging
- Calamiteitenfonds
- Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering
Zeker doen!
- Whalewatch Boston
- Trolleytour Boston























