Algemeen van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Detail van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Kaart van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Foto's van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Data & prijzen van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Offerte & Boeken van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Klantreacties van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)Meer info van reis: Gouden Staten (vanuit SFO, LA of Las Vegas)
Datum:Dagen:Pers:Maatschappij:Overstap:Type hotel:Richtprijs:
07 mei t/m 31 mei 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1475 p.p.
07 mei t/m 31 mei 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1170 p.p.
13 mei t/m 31 mei 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1820 p.p.
13 mei t/m 31 mei 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1360 p.p.
20 mei t/m 31 mei 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1451 p.p.
01 jun t/m 16 jun 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1550 p.p.
01 jun t/m 16 jun 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1920 p.p.
01 jun t/m 15 jun 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1521 p.p.
01 jun t/m 16 jun 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1220 p.p.
01 jun t/m 16 jun 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1425 p.p.
07 jun t/m 17 jun 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1603 p.p.
07 jun t/m 17 jun 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1263 p.p.
17 jun t/m 30 jun 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1985 p.p.
17 jun t/m 30 jun 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 2375 p.p.
17 jun t/m 02 jul 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1876 p.p.
17 jun t/m 30 jun 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1645 p.p.
17 jun t/m 30 jun 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1855 p.p.
18 jun t/m 28 jun 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1833 p.p.
18 jun t/m 28 jun 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1488 p.p.
29 jun t/m 19 jul 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 2153 p.p.
29 jun t/m 19 jul 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1768 p.p.
01 jul t/m 02 jul 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1985 p.p.
01 jul t/m 01 jul 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 2375 p.p.
01 jul t/m 02 jul 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1645 p.p.
01 jul t/m 01 jul 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1855 p.p.
02 jul t/m 12 aug 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 2480 p.p.
02 jul t/m 12 aug 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1910 p.p.
03 jul t/m 18 aug 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 2060 p.p.
03 jul t/m 18 aug 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1911 p.p.
03 jul t/m 18 aug 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1680 p.p.
19 jul t/m 05 aug 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 2168 p.p.
19 jul t/m 05 aug 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1778 p.p.
06 aug t/m 18 aug 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1923 p.p.
06 aug t/m 18 aug 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1533 p.p.
13 aug t/m 28 aug 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 2435 p.p.
13 aug t/m 28 aug 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1885 p.p.
19 aug t/m 28 aug 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 2000 p.p.
19 aug t/m 27 aug 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1868 p.p.
19 aug t/m 28 aug 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1886 p.p.
19 aug t/m 28 aug 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1650 p.p.
19 aug t/m 27 aug 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1503 p.p.
28 aug t/m 08 sep 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1563 p.p.
28 aug t/m 08 sep 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1228 p.p.
29 aug t/m 30 sep 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1515 p.p.
29 aug t/m 30 sep 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1875 p.p.
29 aug t/m 30 sep 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1471 p.p.
29 aug t/m 30 sep 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1190 p.p.
29 aug t/m 30 sep 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1385 p.p.
09 sep t/m 24 sep 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1568 p.p.
09 sep t/m 24 sep 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1228 p.p.
25 sep t/m 07 okt 2012 16 2 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1523 p.p.
25 sep t/m 07 okt 2012 16 4 ArkeFly nee Toeristenklasse € 1208 p.p.
01 okt t/m 06 okt 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1485 p.p.
01 okt t/m 31 okt 2012 23 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1835 p.p.
01 okt t/m 06 okt 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1441 p.p.
01 okt t/m 06 okt 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1165 p.p.
01 okt t/m 31 okt 2012 23 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1355 p.p.
07 okt t/m 31 okt 2012 16 2 United Airlines ja Toeristenklasse € 1480 p.p.
07 okt t/m 31 okt 2012 16 4 KLM/AF/Delta nee Toeristenklasse € 1436 p.p.
07 okt t/m 31 okt 2012 16 4 United Airlines ja Toeristenklasse € 1160 p.p.



telefoon072 - 57 53 333
e-mailinfo@jandoets.nl

Tweet dit artikel
Tip dit artikel op Hyves Tip dit artikel op Hyves
Stuur dit artikel door via e-mail Mail dit artikel
Plaats dit artikel op Facebook
+1 Bij Google
bekeken reizen
 
favoriete reizen
 

 
Jan Doets Twitter Jan Doets waarbenij.nu Jan Doets Youtube Jan Doets Facebook Jan Doets Hyves
Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Vacatures | Verzekeringen