Mountain Country (incl. Inside Passage)
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mei t/m 26 mei 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2583 p.p. |
| 26 mei t/m 26 mei 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1923 p.p. |
| 28 mei t/m 28 mei 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2583 p.p. |
| 28 mei t/m 28 mei 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1923 p.p. |
| 30 mei t/m 30 mei 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2583 p.p. |
| 30 mei t/m 30 mei 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1923 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2748 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2033 p.p. |
| 03 jun t/m 03 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2748 p.p. |
| 03 jun t/m 03 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2033 p.p. |
| 05 jun t/m 05 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2748 p.p. |
| 05 jun t/m 05 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2033 p.p. |
| 07 jun t/m 07 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2748 p.p. |
| 07 jun t/m 07 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2033 p.p. |
| 09 jun t/m 09 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2748 p.p. |
| 09 jun t/m 09 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2033 p.p. |
| 11 jun t/m 11 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2748 p.p. |
| 11 jun t/m 11 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2033 p.p. |
| 13 jun t/m 13 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2848 p.p. |
| 13 jun t/m 13 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2078 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2848 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2078 p.p. |
| 17 jun t/m 17 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3128 p.p. |
| 17 jun t/m 17 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2343 p.p. |
| 19 jun t/m 19 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3128 p.p. |
| 19 jun t/m 19 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2343 p.p. |
| 21 jun t/m 21 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3128 p.p. |
| 21 jun t/m 21 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2343 p.p. |
| 23 jun t/m 23 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3128 p.p. |
| 23 jun t/m 23 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2343 p.p. |
| 25 jun t/m 25 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3128 p.p. |
| 25 jun t/m 25 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2343 p.p. |
| 27 jun t/m 27 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 27 jun t/m 27 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 01 jul t/m 01 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 01 jul t/m 01 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 03 jul t/m 03 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 03 jul t/m 03 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 05 jul t/m 05 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 05 jul t/m 05 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 07 jul t/m 07 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 07 jul t/m 07 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 09 jul t/m 09 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 09 jul t/m 09 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 11 jul t/m 11 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 11 jul t/m 11 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 15 jul t/m 15 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 15 jul t/m 15 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 17 jul t/m 17 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 17 jul t/m 17 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 19 jul t/m 19 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 19 jul t/m 19 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 21 jul t/m 21 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 21 jul t/m 21 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 23 jul t/m 23 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 23 jul t/m 23 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 25 jul t/m 25 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 25 jul t/m 25 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 29 jul t/m 29 jul 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 29 jul t/m 29 jul 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 02 aug t/m 02 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 02 aug t/m 02 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 04 aug t/m 04 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 04 aug t/m 04 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 06 aug t/m 06 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 06 aug t/m 06 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 08 aug t/m 08 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 08 aug t/m 08 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 10 aug t/m 10 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 10 aug t/m 10 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 18 aug t/m 18 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 18 aug t/m 18 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 20 aug t/m 20 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 20 aug t/m 20 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 22 aug t/m 22 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 22 aug t/m 22 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 24 aug t/m 24 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 24 aug t/m 24 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 26 aug t/m 26 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 26 aug t/m 26 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 28 aug t/m 28 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3308 p.p. |
| 28 aug t/m 28 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2433 p.p. |
| 30 aug t/m 30 aug 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3053 p.p. |
| 30 aug t/m 30 aug 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2188 p.p. |
| 01 sep t/m 01 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 3053 p.p. |
| 01 sep t/m 01 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2478 p.p. |
| 03 sep t/m 03 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2868 p.p. |
| 03 sep t/m 03 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2068 p.p. |
| 05 sep t/m 05 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2868 p.p. |
| 05 sep t/m 05 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2068 p.p. |
| 07 sep t/m 07 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2723 p.p. |
| 07 sep t/m 07 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1993 p.p. |
| 09 sep t/m 09 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2723 p.p. |
| 09 sep t/m 09 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1993 p.p. |
| 11 sep t/m 11 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2723 p.p. |
| 11 sep t/m 11 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1993 p.p. |
| 13 sep t/m 13 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2603 p.p. |
| 13 sep t/m 13 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1933 p.p. |
| 15 sep t/m 15 sep 2012 | 23 | 2 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 2603 p.p. |
| 15 sep t/m 15 sep 2012 | 23 | 4 | United Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1933 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
AutoTrip Mountain Country 23 dagen
Inbegrepen
- De vliegreis Amsterdam – Vancouver v.v. met een tarief vanaf United Airlines € 372,- per persoon of KLM/DL/AF € 712,- per persoon Luchthavenbelasting t.w.v. United Airlines € 328 per persoon of KLM/Air France/Delta Air Lines € 296 per persoon
Let op: door wijzigingen in brandstoftoeslagen of veiligheidstoeslagen kan de luchthavenbelasting duurder worden; voor het meerdere bedrag wordt u conform ANVR reisvoorwaarden nabelast. - Maaltijden naar de aard van de dag tijdens de vluchten over de oceaan
- 21 hotelovernachtingen
- Lokale belastingen over de verblijfskosten
- Gebruik van kamers met bad en/of douche, toilet, airco of verwarming (m.u.v. hotels gelegen in Nationale of Provinciale Parken)
- 21 x 24 uur gebruik huurauto
(huursoort -1-)
1-4 pers. categorie -B-
5 pers. categorie -R- - Toeristisch informatie pakket
- GRATIS online reisdagboek
Extra inbegrepen
- Jasper Tramway (21)
- Blue River Wildlife Safari (18)
- Inside Passage: boottocht Prince Rupert – Port Hardy
Niet inbegrepen
- De maaltijden tijdens uw verblijf: ontbijt, lunch en diner (indien ontbijt wel is inbegrepen staat dit vermeld in de kolom met hotelselecties)
- Huurauto: opwaardering naar huursoort 2, 3 of andere huurautoBenzine, parkeer- en tolgelden
- Off-road verzekeringBinnen- of buitenhut tijdens uw 15 uur durende boottocht van Prince Rupert naar Port Hardy. U kunt een binnenhut reserveren voor ca. CA$ 90 (max. 2 personen) of een buitenhut voor ca. CA$ 120 (max. 2 personen).
- Ferry overtocht (1,5 uur) van Swartz Bay naar Tsawwassen. Kosten ca. CA$ 46 per voertuig en ca. $ 14 per persoon per enkele reis.
- Nationale Parken pas ca. CA$ 68 per volwassene en ca. CA$ 34 per kind (6-16 jaar). Een familiepas kost ca.CA$ 137. U kunt deze pas kopen bij het eerste Nationale Park wat u aandoet.
- De entrees van de diverse te bezoeken attracties, evenementen, musea en Nationale Parken (tenzij anders aangegeven)
- Verzekeringen algemeen: reisverzekering, annuleringskosten verzekering en poliskosten
- Reserveringskosten alsmede iedere opvolgende notabevestiging à € 25 per boeking
- Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking (max. 9 personen)
- Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering à € 3 per persoon
BC Ferries
Wij bieden u de mogelijkheid om van te voren uw korte ferry overtocht (1,5 uur) van Swartz Bay naar Tsawwassen al bij boeking vast te leggen. Meer informatie hierover vindt u in het Grote Boek vol met Antwoorden en Tips. Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij één van onze verkoopmedewerkers.
Zeker doen!
- Trolleytour & Harbour Tower Vancouver (1)
- Koetstocht in Stanley Park (2)
- Helikoptervlucht halverwege de Icefields Parkway (25)
- Snowcoach Tour Athabasca Glacier (24)
- Raft Athabasca River (22)
- Paardrijden in Wells Gray Provincial Park (17)
- Bearwatch in Tofino (12)
- Whalewatch in Victoria (10)























