CamperTrip New York
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 feb t/m 17 feb 2012 | 17 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 967 p.p. |
| 17 feb t/m 17 feb 2012 | 24 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1097 p.p. |
| 24 feb t/m 24 feb 2012 | 17 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 967 p.p. |
| 24 feb t/m 24 feb 2012 | 24 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1097 p.p. |
| 02 mrt t/m 02 mrt 2012 | 17 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 967 p.p. |
| 02 mrt t/m 02 mrt 2012 | 24 | 4 | Delta Air Lines | nee | Toeristenklasse | € 1097 p.p. |
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1071 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1071 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 897 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1076 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 907 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 936 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 907 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 907 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 907 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1091 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 917 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 951 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 951 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 917 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1101 p.p. |
| 11 mei t/m 11 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 956 p.p. |
| 11 mei t/m 11 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 11 mei t/m 11 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 11 mei t/m 11 mei 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 956 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 927 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 22 jun t/m 22 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1292 p.p. |
| 22 jun t/m 22 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1321 p.p. |
| 22 jun t/m 22 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1292 p.p. |
| 22 jun t/m 22 jun 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1621 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1442 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1442 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1442 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1442 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1766 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1911 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1626 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1911 p.p. |
| 20 jul t/m 20 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 20 jul t/m 20 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 20 jul t/m 20 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1626 p.p. |
| 20 jul t/m 20 jul 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1911 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1597 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1886 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1542 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1542 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1542 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1601 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1542 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1721 p.p. |
| 10 aug t/m 10 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1511 p.p. |
| 10 aug t/m 10 aug 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1716 p.p. |
| 17 aug t/m 17 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1446 p.p. |
| 17 aug t/m 17 aug 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1656 p.p. |
| 24 aug t/m 24 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1446 p.p. |
| 24 aug t/m 24 aug 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1591 p.p. |
| 31 aug t/m 31 aug 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1016 p.p. |
| 31 aug t/m 31 aug 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1171 p.p. |
| 07 sep t/m 07 sep 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 956 p.p. |
| 07 sep t/m 07 sep 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1111 p.p. |
| 14 sep t/m 14 sep 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 956 p.p. |
| 14 sep t/m 14 sep 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1101 p.p. |
| 21 sep t/m 21 sep 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 946 p.p. |
| 21 sep t/m 21 sep 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1086 p.p. |
| 28 sep t/m 28 sep 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 931 p.p. |
| 28 sep t/m 28 sep 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1071 p.p. |
| 05 okt t/m 05 okt 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
| 05 okt t/m 05 okt 2012 | 24 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1071 p.p. |
| 12 okt t/m 12 okt 2012 | 17 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
Let op! Indien u met een baby reist kunnen de prijzen afwijken van de op de website getoonde prijzen!
VROEGBOEK KORTING
* Indien u boekt voor 31 januari 2012, ontvangt u een vroegboekkorting per Camper. Varierend van EUR 26,- tot EUR 143,-. De kortingen zijn NIET meeberekend in de online offerte prijzen. Onze verkoop medewerkers zullen de betreffende korting, bij reservering aan u doorgeven.
Alle prijzen zijn per persoon inclusief:
- Vliegreis Amsterdam-New York (Newark) en v.v. in de economy klasse per Continental Airlines
- Luchthavenbelastingen*
- Overnachting Best Western Newark Airport West Hotel, inclusief transfer luchthaven - hotel.
- Transfer van airporthotel naar verhuurstation en op de dag van inleveren van verhuurstation naar de luchthaven.
- Eén campingovernachting inclusief volledige 'hook up' (aansluiting elektra, water & riolering)
eerste of laatste overnachting.
- 14 of 21 nachten Road Bear huur en gebruik van de camper inclusief VIP verzekering en New Jersey Security Fee t.w.v. US$ 5,- per nacht
- 17 dagen: 1500 mijlen en 24 dagen: 2500 mijlen*
- Camper en persoonlijke uitrustingen*
- Preparation Fee*
- Lokale belastingen over diensten die met een * zijn gemerkt.
- Uitgebreid documentatie & reisbescheiden pakket.
Bijkomende kosten:
- Maaltijden tijdens het hotelverblijf alsmede gedurende de CamperTrip, tw. ontbijt, lunch en diner.
- Verblijfskosten van de campingovernachtingen
- Benzine kosten (circa 0,80 Euro per liter)
- Parkeer- en tolgelden
- Reserveringskosten Euro 25,- per boeking.
- Calamiteitenfonds Euro 2,50,- per boeking
- Bijdrage aanprakelijkheidsverzekering Euro 3,- pp.
- SLI (Supplement Liability Insurance) aansprakelijkheidsverzekering a US$ 10 per huurdag / Zero Risk verzekering
- Eventuele reisverzekering Euro 2,50 pp per dag.
- Eventuele annuleringsverzekering 5,5% van reissom / 6% van reissom voor garantiedekking plus assurantiebelasting.
Alle reizen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid genoemde diensten en daardoor onder voorbehoud van prijs. De vertrekdag is op vrijdag. Overige dagen van de week zijn ook mogelijk, maar kunnen een gering prijsverschil geven.























