CamperTrip Vancouver
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1171 p.p. |
| 06 apr t/m 06 apr 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1639 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1171 p.p. |
| 13 apr t/m 13 apr 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1639 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1171 p.p. |
| 20 apr t/m 20 apr 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1639 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1171 p.p. |
| 27 apr t/m 27 apr 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1639 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 04 mei t/m 04 mei 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1624 p.p. |
| 11 mei t/m 11 mei 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 11 mei t/m 11 mei 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1624 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 18 mei t/m 18 mei 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1624 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 25 mei t/m 25 mei 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1687 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1493 p.p. |
| 01 jun t/m 01 jun 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1759 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1565 p.p. |
| 08 jun t/m 08 jun 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1831 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1574 p.p. |
| 15 jun t/m 15 jun 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1845 p.p. |
| 22 jun t/m 22 jun 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1734 p.p. |
| 22 jun t/m 22 jun 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2050 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1784 p.p. |
| 29 jun t/m 29 jun 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2132 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1866 p.p. |
| 06 jul t/m 06 jul 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2214 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1903 p.p. |
| 13 jul t/m 13 jul 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2251 p.p. |
| 20 jul t/m 20 jul 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1903 p.p. |
| 20 jul t/m 20 jul 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2251 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1903 p.p. |
| 27 jul t/m 27 jul 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2251 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1903 p.p. |
| 03 aug t/m 03 aug 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2205 p.p. |
| 10 aug t/m 10 aug 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1852 p.p. |
| 10 aug t/m 10 aug 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2123 p.p. |
| 17 aug t/m 17 aug 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1775 p.p. |
| 17 aug t/m 17 aug 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2042 p.p. |
| 24 aug t/m 24 aug 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1739 p.p. |
| 24 aug t/m 24 aug 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 2005 p.p. |
| 31 aug t/m 31 aug 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1579 p.p. |
| 31 aug t/m 31 aug 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1805 p.p. |
| 07 sep t/m 07 sep 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1533 p.p. |
| 07 sep t/m 07 sep 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1733 p.p. |
| 14 sep t/m 14 sep 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1462 p.p. |
| 14 sep t/m 14 sep 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1656 p.p. |
| 21 sep t/m 21 sep 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 21 sep t/m 21 sep 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1629 p.p. |
| 28 sep t/m 28 sep 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 28 sep t/m 28 sep 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1629 p.p. |
| 05 okt t/m 05 okt 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
| 05 okt t/m 05 okt 2012 | 24 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1624 p.p. |
| 12 okt t/m 12 okt 2012 | 17 | 4 | KLM/AF/Delta | ja | Toeristenklasse | € 1430 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
Let op! Indien u met een baby reist kunnen de prijzen afwijken van de op de website getoonde prijzen!
Alle prijzen zijn per persoon inclusief:
- Vliegreis Amsterdam-Vancouver en v.v. in de economy klasse
- Luchthavenbelastingen*
- 2 overnachtingen Accent Inn Vancouver Airport Hotel, inclusief transfer luchthaven - hotel.
- Transfer van airporthotel naar verhuurstation en op de dag van inleveren van verhuurstation - luchthaven.
- Eén campingovernachting inclusief volledige 'hook up' (aansluiting elektra, water & riolering
- 14 of 21 nachten Go West huur en gebruik van de camper inclusief CDR verzekering
- 17 & 24 dagen: ongelimiteerd aantal kilometers*
- Camper en persoonlijke uitrustingen*
- Preparation Fee*
- Lokale belastingen over diensten die met een * zijn gemerkt.
- Uitgebreid documentatie & reisbescheiden pakket.
Bijkomende kosten:
- Verblijfskosten van de campingovernachtingen
- Benzine kosten (circa 0,98 Euro per liter)
- Parkeer- en tolgelden
- Reserveringskosten Euro 25,- per boeking.
- Calamiteitenfonds Euro 2,50,- per boeking
- Bijdrage aanprakelijkheidsverzekering Euro 3,- pp.
- Zero Risk verzekering
- Eventuele reisverzekering Euro 2,50 pp per dag.
- Eventuele annuleringsverzekering 5,5% van reissom / 6% van reissom voor garantiedekking plus assurantiebelasting.
Alle reizen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid genoemde diensten en daardoor onder voorbehoud van prijs. De vertrekdag is op vrijdag. Overige dagen van de week zijn ook mogelijk, maar kunnen een gering prijsverschil geven.























