CityTrip New York & Chicago
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jan t/m 26 feb 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 947 p.p. |
| 01 jan t/m 26 feb 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1137 p.p. |
| 01 jan t/m 26 feb 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 797 p.p. |
| 27 feb t/m 28 mrt 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 947 p.p. |
| 27 feb t/m 28 mrt 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1137 p.p. |
| 27 feb t/m 28 mrt 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 797 p.p. |
| 29 mrt t/m 31 mrt 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1007 p.p. |
| 29 mrt t/m 31 mrt 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1162 p.p. |
| 29 mrt t/m 31 mrt 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 827 p.p. |
| 01 apr t/m 30 apr 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1116 p.p. |
| 01 apr t/m 30 apr 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1226 p.p. |
| 01 apr t/m 30 apr 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 896 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1151 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1266 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 921 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1181 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1301 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 941 p.p. |
| 17 jun t/m 30 jun 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1731 p.p. |
| 17 jun t/m 30 jun 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1851 p.p. |
| 17 jun t/m 30 jun 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1501 p.p. |
| 01 jul t/m 28 jul 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1686 p.p. |
| 01 jul t/m 28 jul 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1811 p.p. |
| 01 jul t/m 28 jul 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1481 p.p. |
| 29 jul t/m 28 aug 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1686 p.p. |
| 29 jul t/m 28 aug 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1841 p.p. |
| 29 jul t/m 28 aug 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1481 p.p. |
| 29 aug t/m 30 sep 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1166 p.p. |
| 29 aug t/m 30 sep 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1266 p.p. |
| 29 aug t/m 30 sep 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 926 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 1146 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 2 | Continental Airlines | nee | Goede toeristenklasse | € 1241 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 4 | Continental Airlines | nee | Toeristenklasse | € 916 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
alle prijzen zijn per persoonsprijzen:
Inbegrepen:
- De vliegreis Amsterdam – New York / New York – Chicago / Chicago – Amsterdam met een tarief va. €208,- p.p. excl. tax. Eventuele meer- minderprijs ticket wordt bij boeking verrekend
- Luchthavenbelasting t.w.v. € 302,- / 1 apr. 2012 t/m 1 okt 2012 € 306,- per persoon met Continental Airlines
Let op: op uw offerte of factuur is het bedrag van de luchthavenbelasting apart gespecificeerd. Hierdoor is de pakketprijs per persoon lager dan in de tabel.
Let op: door wijzigingen in brandstoftoeslagen of veiligheidstoeslagen kan de luchthavenbelasting duurder worden; voor het meerdere bedrag wordt u conform ANVR reisvoorwaarden nabelast. - Maaltijden naar de aard van de dag tijdens de vluchten over de oceaan
- 4 hotelovernachtingen in New York
- 3 hotelovernachtingen in Chicago
- Lokale belastingen over de verblijfkosten
- Gebruik van kamers met bad en/of douche, toilet, airco of verwarming
- Toeristisch informatie pakket
- Gratis online Reisdagboek (1 per reservering)
Extra inbegrepen:
- Entree Top of The Rock Observation Deck
Niet inbegrepen:
- De maaltijden tijdens uw verblijf: ontbijt, lunch en diner (tenzij anders aangegeven)
- Taxikosten luchthaven – downtown New York v.v.
- Verzekeringen algemeen: reisverzekering, annuleringskosten verzekering en poliskosten
- De entrees van de diverse te bezoeken attracties, evenementen en musea (tenzij anders aangegeven)
- Reserveringskosten alsmede iedere opvolgende notabevestiging
- Calamiteitenfonds
- Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering























