Relaxing Family Trip Oost Canada
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2246 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1821 p.p. |
| 01 jun t/m 09 jun 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2361 p.p. |
| 01 jun t/m 09 jun 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1911 p.p. |
| 10 jun t/m 16 jun 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2421 p.p. |
| 10 jun t/m 16 jun 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1951 p.p. |
| 17 jun t/m 25 jun 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2846 p.p. |
| 17 jun t/m 25 jun 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2366 p.p. |
| 28 jun t/m 30 jun 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2961 p.p. |
| 28 jun t/m 30 jun 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2421 p.p. |
| 01 jul t/m 08 jul 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 3151 p.p. |
| 01 jul t/m 08 jul 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2536 p.p. |
| 09 jul t/m 24 aug 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 3186 p.p. |
| 09 jul t/m 24 aug 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2571 p.p. |
| 25 aug t/m 28 aug 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 3121 p.p. |
| 25 aug t/m 28 aug 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2536 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2691 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2161 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2481 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1991 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 17 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 2361 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 17 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1931 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
Inbegrepen:
- De vliegreis Amsterdam – Toronto / Montreal – Amsterdam
- Luchthavenbelasting t.w.v. United Airlines € 287 per persoon of KLM/Air France/Delta Air Lines
€ 252 per persoon
Let op: op uw offerte of factuur is het bedrag van de luchthavenbelasting apart gespecificeerd. Hierdoor is de pakketprijs per persoon lager dan in de tabel.
Let op: door wijzigingen in brandstoftoeslagen of veiligheidstoeslagen kan de luchthavenbelasting duurder worden; voor het meerdere bedrag wordt u conform ANVR reisvoorwaarden nabelast.
- Maaltijden naar de aard van de dag tijdens de vluchten over de oceaan
- 15 overnachtingen in hotels of resorts
- Lokale belastingen over de verblijfskosten
- Gebruik van kamers met bad en/of douche, toilet, airco of verwarming (m.u.v. hotels gelegen in Nationale of Provinciale Parken)
- 15 x 24 uur gebruik huurauto (huursoort -1-)
1-4 pers. categorie -C-
5 pers. categorie -R-
- Toeristisch informatie pakket
Extra Inbegrepen:
- Maid of the Mist boottocht Niagara Falls
- Verblijf in het Arowhon Pines is op basis van vol pension
- Museum of Civilization Ottawa
Niet Inbegrepen:
- De maaltijden tijdens uw verblijf: ontbijt, lunch en diner (indien ontbijt wel is inbegrepen staat dit vermeld in de kolom met hotelselecties)
- Huurauto: opwaardering naar huursoort 2, 3 of andere huurauto
- Benzine, parkeer- en tolgelden
- Off-road verzekering
- Nationale Parken pas ca. CA$ 68 per volwassene en ca. CA$ 34 per kind (6-16 jaar). Een familiepas kost ca. CA$ 137. U kunt deze pas kopen bij het eerste Nationale Park wat u aandoet.
- De entrees van de diverse te bezoeken attracties, evenementen, musea en Nationale Parken (tenzij anders aangegeven)
- Verzekeringen algemeen: reisverzekering, annuleringskosten verzekering en poliskosten
- Reserveringskosten alsmede iedere opvolgende notabevestiging à € 25 per boeking
- Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking (max. 9 personen)
- Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering à € 3 per persoon























