Fly Drive Vancouver Airport
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Overstap: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 918 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 918 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1008 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 843 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 843 p.p. |
| 01 mei t/m 31 mei 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 888 p.p. |
| 18 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 895 p.p. |
| 18 mei t/m 31 mei 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 825 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 953 p.p. |
| 01 jun t/m 21 jun 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 930 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 953 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1048 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 873 p.p. |
| 01 jun t/m 21 jun 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 850 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 873 p.p. |
| 01 jun t/m 16 jun 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 918 p.p. |
| 17 jun t/m 28 aug 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1238 p.p. |
| 17 jun t/m 28 aug 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 1238 p.p. |
| 17 jun t/m 28 aug 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1383 p.p. |
| 17 jun t/m 28 aug 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1123 p.p. |
| 17 jun t/m 28 aug 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 1123 p.p. |
| 17 jun t/m 28 aug 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1198 p.p. |
| 22 jun t/m 08 jul 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 1220 p.p. |
| 22 jun t/m 08 jul 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 1110 p.p. |
| 09 jul t/m 19 aug 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 1295 p.p. |
| 09 jul t/m 19 aug 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 1180 p.p. |
| 20 aug t/m 31 aug 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 990 p.p. |
| 20 aug t/m 31 aug 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 880 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1011 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 1013 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1158 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 903 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 903 p.p. |
| 29 aug t/m 31 aug 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 973 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 978 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 955 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 978 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1113 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 873 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 850 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 873 p.p. |
| 01 sep t/m 06 sep 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 943 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 928 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 910 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 928 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 1018 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 848 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 830 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 848 p.p. |
| 07 sep t/m 30 sep 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 893 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 898 p.p. |
| 01 okt t/m 13 okt 2012 | 9 | 2 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 880 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 2 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 898 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 16 | 2 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 988 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 828 p.p. |
| 01 okt t/m 13 okt 2012 | 9 | 4 | Air Transat | nee | Toeristenklasse | € 810 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 9 | 4 | Air Canada | ja | Toeristenklasse | € 828 p.p. |
| 01 okt t/m 31 okt 2012 | 16 | 4 | United Airlines | ja | Toeristenklasse | € 873 p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
Deze trip is slechts een voorbeeld uit het totale aanbod van Jan Doets America Tours, vraag onze verkoopmedewerkers naar de overige mogelijkheden of bekijk onze brochure.
Alle prijzen zijn per persoon
In de reissom is begrepen:
• Vliegreis Amsterdam - Vancouver v.v.
• Luchthavenbelasting t.w.v. € 305,- vanaf 5 mei '12 t/m 13 okt '12 ( Air Transat), en € 330,- (United Airlines) en € 300,- (KLM/Air France/Delta Air Lines) en € 345,- (Air Canada)
Let op: op uw factuur is het bedrag van de luchthavenbelasting apart gespecificeerd. Hierdoor is de pakketprijs per persoon lager dan in de tabel.
NB: door wijzigingen in brandstoftoeslagen of veiligheidstoeslagen kan de luchthavenbelasting duurder worden. Voor het meerdere bedrag wordt u conform ANVR reisvoorwaarden nabelast.
• Inclusief 2 hotelovernachtingen
• Gebruik van genoemde accommodatie met bad/ douche, toilet, kleurentelevisie en telefoon.
• 7 of 14 x 24 uur huurauto cat. B huursoort 1
• Lokale belasting over de verblijfskosten
• Toeristisch informatiepakket
Niet in de reissom is begrepen:
• Calamiteitenfonds
• Reserveringskosten à €50,- per notabevestiging alsmede iedere opvolgende notabevestiging
• Bijdrage aansprakelijkheidsverzekering
• De maaltijden tijdens uw verblijf in de USA of Canada, t.w. ontbijt, lunch en diner tenzij anders vermeld.
• Huurauto: opwaardering naar huursoort 2, 3 of andere huurauto tenzij anders vermeld.
• Off-road verzekering/ Zero Risk verzekering
• Benzine, tol- en parkeergelden (parkeergelden ook bij hotels)
• Reisverzekering
• Annuleringsverzekering
• De entreegelden van de diverse te bezoeken attracties, evenementen, musea en nationale parken.
Alle Trips zijn onder voorbehoud van prijs en beschikbaarheid.























