SnowTrip Aspen
| Datum: | Dagen: | Pers: | Maatschappij: | Type hotel: | Richtprijs: |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov t/m 04 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 1634,- p.p. |
| 27 nov t/m 04 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 1974,- p.p. |
| 27 nov t/m 04 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1304,- p.p. |
| 27 nov t/m 04 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1484,- p.p. |
| 11 dec t/m 11 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 1714,- p.p. |
| 11 dec t/m 11 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2294,- p.p. |
| 11 dec t/m 11 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1304,- p.p. |
| 11 dec t/m 11 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1484,- p.p. |
| 18 dec t/m 18 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2299,- p.p. |
| 18 dec t/m 18 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 3074,- p.p. |
| 18 dec t/m 18 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1429,- p.p. |
| 18 dec t/m 18 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1869,- p.p. |
| 25 dec t/m 25 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2654,- p.p. |
| 25 dec t/m 25 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 3269,- p.p. |
| 25 dec t/m 25 dec 2010 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1909,- p.p. |
| 25 dec t/m 25 dec 2010 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 2324,- p.p. |
| 01 jan t/m 01 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2159,- p.p. |
| 01 jan t/m 01 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2689,- p.p. |
| 01 jan t/m 01 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1779,- p.p. |
| 01 jan t/m 01 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 2139,- p.p. |
| 08 jan t/m 15 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2079,- p.p. |
| 08 jan t/m 15 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2609,- p.p. |
| 08 jan t/m 15 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1729,- p.p. |
| 08 jan t/m 15 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 2089,- p.p. |
| 22 jan t/m 22 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2159,- p.p. |
| 22 jan t/m 22 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2889,- p.p. |
| 22 jan t/m 22 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1729,- p.p. |
| 22 jan t/m 22 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 2044,- p.p. |
| 29 jan t/m 29 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2409,- p.p. |
| 29 jan t/m 29 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 3044,- p.p. |
| 29 jan t/m 29 jan 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1589,- p.p. |
| 29 jan t/m 29 jan 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1879,- p.p. |
| 05 feb t/m 05 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2314,- p.p. |
| 05 feb t/m 05 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2944,- p.p. |
| 05 feb t/m 05 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1569,- p.p. |
| 05 feb t/m 05 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1859,- p.p. |
| 12 feb t/m 12 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2364,- p.p. |
| 12 feb t/m 12 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 3069,- p.p. |
| 12 feb t/m 12 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1589,- p.p. |
| 12 feb t/m 12 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1949,- p.p. |
| 19 feb t/m 19 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2389,- p.p. |
| 19 feb t/m 19 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 3019,- p.p. |
| 19 feb t/m 19 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1729,- p.p. |
| 19 feb t/m 19 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 2044,- p.p. |
| 26 feb t/m 26 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2314,- p.p. |
| 26 feb t/m 26 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2944,- p.p. |
| 26 feb t/m 26 feb 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1659,- p.p. |
| 26 feb t/m 26 feb 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1949,- p.p. |
| 05 mrt t/m 12 mrt 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2314,- p.p. |
| 05 mrt t/m 12 mrt 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2944,- p.p. |
| 05 mrt t/m 12 mrt 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1729,- p.p. |
| 05 mrt t/m 12 mrt 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 2089,- p.p. |
| 19 mrt t/m 19 mrt 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2314,- p.p. |
| 19 mrt t/m 19 mrt 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2779,- p.p. |
| 19 mrt t/m 19 mrt 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1729,- p.p. |
| 19 mrt t/m 19 mrt 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1969,- p.p. |
| 26 mrt t/m 26 mrt 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 1819,- p.p. |
| 26 mrt t/m 26 mrt 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Goede toeristenklasse | € 2129,- p.p. |
| 26 mrt t/m 26 mrt 2011 | 9 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1369,- p.p. |
| 26 mrt t/m 26 mrt 2011 | 12 | 2 | United Airlines | Ski in / ski out | € 1544,- p.p. |
072 - 57 53 333
info@jandoets.nl
U kunt bij deze reis elke dag vertrekken. In de tabel is alleen vertrek op zaterdag opgenomen, vraag onze verkoopmedewerkers naar de prijzen indien u niet op zaterdag wilt vertrekken.
In de reissom is begrepen:
- De vliegreis Amsterdam – Aspen v.v. per United Airlines
- Luchthavenbelasting voor een bedrag van:
United Airlines € 264,-
Let op: op uw offerte of factuur is het bedrag van de luchthavenbelasting apart gespecificeerd. Hierdoor is de pakketprijs per persoon lager dan in de tabel.
NB: door wijzigingen in brandstoftoeslagen of veiligheidtoeslagen kan de luchthavenbelasting duurder worden. Voor het meerdere bedrag wordt u conform ANVR reisvoorwaarden nabelast. - Maaltijden tijdens de vlucht naar de aard van de dag
- Transfer Aspen luchthaven – accommodatie v.v. per Snow Limo of High Mountain Taxi
- 7 of 10 nachten verblijf in de accommodatie van uw keuze
- Lokale belasting over de verblijfskosten
- Toeristisch informatiepakket























